
ur. 19.11.2005
L2HGA clear HC clear
![]()
|
INT.CH.MULT.CH. TORPEDUS SANDARRI Staff-Ka FCI |
CH.RAPID SHOT BULDOŻER |
CH.VICTORY MARCH PULLERA |
|
||
|
CH.LUNA LUST BULDOŻER |
|
||||
|
CH.AIDA SKORDATURA |
INT.CH.JEEP BULDOŻER |
|
|||
|
SALI KOMISARZ |
|
||||
|
CH.DARKLADY Italy |
MULT.CH.INT.CH MOOSSKEL GOGET EHM |
CH.MOOSSKEL MEDICINE MAN |
|
||
|
BRIEAWN OUT OF THE DARKNESS |
|
||||
|
LITTLE HEROES AFFAIR |
INT.CH.WYREFARE TONY'S CHOICE |
|
|||
|
NETHERTONION DANCING QUEEN |
|
OSIˇGNIĘCIA WYSTAWOWE
| Sezon 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| data | rodzaj | miejsce | wynik | kl | Sędzia |
| 09.08 | MPWR | Sopotszcz | 1/2 dosk. CWC, r.CACIB | ch | |
| Sezon 2007 | |||||
| 11.02 | KWPR | Bydgoszcz | 2/4 dosk. | mł | M.Zakrzewska |
| 16.03 | MWPR | Katowice | 3/8 dosk. | mł | G.Montasti |
| 21.04 | KWPR | Grudzi±dz | 1/1 dosk.CWC, BOS, BOB | p¶ | M.¦więtoń |
| 03.05 | KWPR | Bydgoszcz | 1/1 dosk.CWC BOS | p¶ | D.Witkowska |
| 02.06 | MWPR | Leszno | 1/3 dosk.CWC | p¶ | P.Rehanek |
| 03.06 | BULLIADA | Leszno | 1/4 dosk.CWC | p¶ | |
| 16.06 | MWPR | Szczecin | 1/2 dosk.CWC,CACIB,BOS | p¶ | M.Kozłowska |
| 17.06 | KWPR-T | Lubieszyn | 1/2 dosk.CWC | p¶ | K.Opara |
| 15.07 | KWPR | Gdynia | 1/1 dosk.CWC | p¶ | H.Dmowska |
| 29.07 | KWPR | Chojnice | 1/2 dosk.CWC | p¶ | A.Pławiński |
| 22.07 | KWPR | Koszalin | 1/1 dosk.CWC,BOS | p¶ | H.Stępka |
| 11.08 | MWPR | Sopot | 1/1 dosk.CWC | p¶ | A.Kazimierski |
| 01.09 | KWPR | Słupsk | 1/2 dosk.CWC | p¶ | M.Kozber |
| 10.11 | KLUBOWA | Poznań | 1/2 dosk.CWC | ot | |
| 11.11 | MWPR | Poznań | 2/2 dosk | p¶ | |
GALERIA BÓJKI
|
kliknij na miniaturkę , aby powiększyć |