
ur. 03.11.2006
L2HGA Carrier HC Clear
OSIˇGNIĘCIA WYSTAWOWE
| Sezon 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| data | rodzaj | miejsce | wynik | kl | Sędzia |
| 16.02. | KWPR | Toruń | 2/2 dosk | mł | P.Król |
| 28.03. | MPWR | Katowice | 3/6 dosk | mł | N.Nekrosjene |
| 19.04. | KWPR | Grudzi±dz | 1/2 dosk | mł | W.Myszkowski |
| 20.04. | KWPR | Inowrocław | 1/1 dosk.Zw.Mł. NJwR | mł | M.Kozłowska |
| 01.05. | KWPR | Dobre Miasto | 1/2 dosk. CWC BOS,BOB | p¶ | J.Szczepańska-Korpetta |
| 02.05. | KWPR | Bydgoszcz | 1/1 dosk. CWC | p¶ | M.Kozłowska |
| 21.06. | MPWR | Szczecin | 1/3 dosk. CWC,CACIB,BOS | p¶ | S.Abrakimov |
| 29.06. | MPWR | Kraków | 3/4 dosk | p¶ | Lokadi Csaba Zsolt |
| 06.07. | KWPR | Lidzmark War | 2/2 dosk | p¶ | M.¦więtoń |
| 20.07. | KWPR | Gdynia | 2/3 dosk | p¶ | M.Lula |
| 09.08. | MPWR | Sopotszcz | 4/6 dosk | ot | |
| Sezon 2007 | |||||
| 02.06 | MWPR | Leszno | 1/1 | sz | P.Rehanek |
| 03.06 | BULLIADA | Leszno | 1/1 WO | sz | |
| 16.06 | MWPR | Szczecin | 1/1 WO | sz | M.Kozłowska |
| 17.06 | KWPR-T | Lubieszyn | 1/1 WO | sz | K.Opara |
| 29.07 | KWPR | Chojnice | 1/1 WO | sz | A.Pławiński |
| 22.07 | KWPR | Koszalin | 1/1 WO | sz | H.Stępka |
| 11.08 | MWPR | Sopot | 2/4 B.dobra | mł | A.Kazimierski |
| 26.08 | MWPR | Białystok | 2/2 dosk | mł | D.Witkowska |
| 01.09 | KWPR | Słupsk | 2/2 dosk | mł | M.Kozber |
| 10.11 | KLUBOWA | Poznań | 2/5 dosk | mł | |
| 11.11 | MWPR | Poznań | 2/6 dosk | mł | |
GALERIA BESSI
kliknij na miniaturkę , aby powiększyć |